With a value of three trillion euros, the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) is ranked first in the ranking of the largest companies in the world in 2017. In turn, it is followed in second place by the Federal National Mortgage Association, also known as Fannie Mae, and third, the China Construction Bank.
After a first glance, we can see how the hegemony is occupied by China, with two of the largest banks in the People’s Republic of China, a trend that is repeated, dropping a few more places in the ranking, with a predominance of oriental companies from the first 10 places on the table.
Regarding the sectors, the balance favors the banks, which occupy the vast majority of the table due to the characteristics of their assets, made up mostly of mortgage loans. Therefore, to find out which are actually the largest companies in the world, we preferentially use the list by market capitalization.
The best-positioned Spanish company in the ranking is Banco Santander in position 22, followed by Banco Bilbao Vizcaya in position 46, and in last place of Spanish companies, in position 89 CaixaBank.
Here are the largest companies in the world, based on their assets in billions of euros:
No. | Company | Assets | Countries | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3,297.76 | China | Financial |
2 | Fannie mae | 3,117.44 | USA | Financial |
3 | China Construction Bank | 2,864.17 | China | Financial |
4 | Agricultural Bank of China | 2,673.76 | China | Financial |
5 | Bank of China | 2,479.59 | China | Financial |
6 | Mitsubishi | 2,455.34 | Japan | Financial |
7 | JP | 2,391.22 | Japan | Financial |
8 | Jpmorgan chase | 2,380.38 | USA | Financial |
9 | HSBC | 2,251.81 | Britain | Financial |
10 | Bank of America | 2,101.24 | USA | Financial |
eleven | Bnp Paribas | 2,076.96 | France | Financial |
12 | Freddie mac | 1,918.44 | USA | Industrial |
13 | Wells Fargo & Co | 1,824.4 | USA | Financial |
14 | Japan Post Bank Co Ltd | 1,708.6 | Japan | Financial |
fifteen | Citigroup Inc | 1,702.94 | USA | Financial |
16 | Mizuho Financial Group Inc | 1,661.38 | Japan | Financial |
17 | Deutsche Bank Ag-Registered | 1,590.55 | Germany | Financial |
18 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 1,563.21 | Japan | Financial |
19 | Credit Agricole Sa | 1,524.23 | France | Financial |
twenty | Barclays Plc | 1,419.93 | Britain | Financial |
twenty-one | Societe Generale Sa | 1,382.24 | France | Financial |
22 | Banco Santander Sa | 1,339.13 | Spain | Financial |
23 | Bank Of Communications Co-H | 1,148.08 | China | Financial |
24 | Postal Savings Bank Of Chi-H | 1,129.29 | China | Financial |
25 | Lloyds Banking Group Plc | 957.21 | Britain | Financial |
26 | Royal Bank Of Scotland Group | 934.81 | Britain | Financial |
27 | Axa Sa | 892.78 | France | Financial |
28 | Citic Ltd | 885.05 | Hong Kong | Financial |
29 | Allianz Se-Reg | 883.81 | Germany | Financial |
30 | Ubs Group Ag-Reg | 871.53 | Switzerland | Financial |
31 | Unicredit Spa | 859.53 | Italy | Financial |
32 | Metlife Inc | 852.15 | USA | Financial |
33 | Ing Groep Nv | 845.08 | Netherlands | Financial |
3. 4 | Toronto-Dominion Bank | 844.15 | Canada | Financial |
35 | Royal Bank Of Canada | 826.28 | Canada | Financial |
36 | Goldman Sachs Group Inc | 815.55 | USA | Financial |
37 | China Merchants Bank-A | 811.87 | China | Financial |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810.33 | China | Financial |
39 | China Minsheng Banking-A | 805.52 | China | Financial |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800.25 | China | Financial |
41 | Industrial Bank Co Ltd -A | 777.15 | China | Financial |
42 | Morgan stanley | 772.68 | USA | Financial |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764.2 | Switzerland | Technology |
44 | Ping An Insurance Group Co-H | 761.94 | China | Financial |
Four. Five | Prudential Financial Inc | 743.3 | USA | Financial |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731.85 | Spain | Financial |
47 | Intesa Sanpaolo | 725.1 | Italy | Financial |
48 | Commonwealth Bank Of Austral | 664.92 | Australia | Financial |
49 | London Stock Exchange Group | 661.08 | Britain | Non-cyclical consumption |
fifty | Japan Post Insurance Co Ltd | 652.74 | Japan | Industrial |
51 | Bank of nova scotia | 630.85 | Canada | Financial |
52 | Aust And Nz Banking Group | 624.39 | Australia | Financial |
53 | Nordea Bank Ab | 615.66 | Sweden | Financial |
54 | Standard Chartered Plc | 613.15 | Britain | Basic Materials |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588.65 | USA | Financial |
56 | Westpac Banking Corp | 572.75 | Australia | Financial |
57 | Prudential Plc | 550.71 | Britain | Financial |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549.24 | China | Diversified |
59 | Legal & General Group Plc | 547.61 | Britain | Industrial |
60 | National Australia Bank Ltd | 530.72 | Australia | Financial |
61 | Natixis | 527.86 | France | Non-cyclical consumption |
62 | Assicurazioni Generali | 521.18 | Italy | Cyclical consumption |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519.73 | Japan | Energy |
64 | Aviva Plc | 515.5 | Britain | Technology |
65 | Manulife Financial Corp | 508.03 | Canada | Financial |
66 | Bank Of Montreal | 492.44 | Canada | Financial |
67 | Commerzbank Ag | 480.45 | Germany | Financial |
68 | American International Group | 472.42 | USA | Financial |
69 | Danske Bank A / S | 468.54 | Denmark | Financial |
70 | State Bank Of India | 467.03 | India | Financial |
71 | Aegon Nv | 425.94 | Netherlands | Financial |
72 | Us Bancorp | 420.23 | USA | Financial |
73 | Cnp Assurances | 419.13 | France | Cyclical consumption |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc | 416.02 | Japan | Financial |
75 | Volkswagen Ag | 409.73 | Germany | Cyclical consumption |
76 | Banco Do Brasil SA | 408.25 | Brazil | Energy |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403.51 | China | Technology |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394.48 | Netherlands | Financial |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394.23 | Brazil | Financial |
80 | Sberbank Of Russia Pjsc | 392.88 | Russia | Financial |
81 | Toyota Motor Corp | 391.09 | Japan | Cyclical consumption |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389.95 | Netherlands | Energy |
83 | Resona Holdings Inc | 389.39 | Japan | Utilities |
84 | At & T Inc | 382.88 | USA | Communications |
85 | China Life Insurance Co-H | 368.47 | China | Financial |
86 | Can Imperial Bk Of Commerce | 365.07 | Canada | Financial |
87 | Zurich Insurance Group Ag | 362.83 | Switzerland | Financial |
88 | Nomura Holdings Inc | 349.96 | Japan | Cyclical consumption |
89 | Caixabank SA | 347.93 | Spain | Cyclical consumption |
90 | Pnc Financial Services Group | 346.77 | USA | Financial |
91 | General Electric Co | 346.24 | USA | Industrial |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343.65 | Brazil | Financial |
93 | Capital One Financial Corp | 338.52 | USA | Financial |
94 | Japan Exchange Group Inc | 328.81 | Japan | Industrial |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327.48 | China | Energy |
96 | Shinkin Central Bank Class-A | 319.63 | Japan | Non-cyclical consumption |
97 | Bank Of New York Mellon Corp | 316.17 | USA | Financial |
98 | Dbs Group Holdings Ltd | 315.59 | Singapore | Financial |
99 | Apple Inc | 313.97 | USA | Technology |
100 | Exxon Mobil Corp | 313.18 | USA | Energy |
The asset data is the latest available as of March 30, 2017. |