Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), üç milyar avroluk değeri ile 2017 yılında dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Sırasıyla Federal Ulusal İpotek Birliği tarafından ikinci sırada, Fannie Mae ve üçüncüsü Çin İnşaat Bankası olarak da bilinir.
İlk bakışta, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki en büyük iki banka ile hegemonyanın Çin tarafından nasıl işgal edildiğini görebiliriz. masadaki ilk 10 yerden.
Sektörler itibarıyla denge, varlıklarının özelliği nedeniyle tablonun büyük çoğunluğunu oluşturan ve ağırlıklı olarak konut kredilerinden oluşan bankalara doğru kaymaktadır. Bu nedenle, aslında dünyanın en büyük şirketlerinin hangileri olduğunu bulmak için tercihen piyasa değerine göre listeyi kullanıyoruz.
Sıralamada en iyi konumlanan İspanyol şirketi 22. sırada Banco Santander, ardından 46. sırada Banco Bilbao Vizcaya ve 89. sırada İspanyol şirketleri arasında son sırada yer alıyor CaixaBank.
Milyarlarca avroluk varlıklarına göre dünyanın en büyük şirketleri şunlardır:
Numara. | Şirket | Varlıklar | Ülkeler | sektör |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297.76 | Çin | Parasal |
2 | fannie mae | 3,117,44 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
3 | Çin İnşaat Bankası | 2.864,17 | Çin | Parasal |
4 | Çin Tarım Bankası | 2.673,76 | Çin | Parasal |
5 | Çin Bankası | 2.479.59 | Çin | Parasal |
6 | Mitsubishi | 2.455.34 | Japonya | Parasal |
7 | JP | 2.391.22 | Japonya | Parasal |
8 | Jpmorgan kovalamaca | 2.380.38 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
9 | HSBC | 2,251,81 | Britanya | Parasal |
10 | Amerika Bankası | 2.101.24 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
on bir | BNP Paribas | 2.076.96 | Fransa | Parasal |
12 | Freddie mac | 1.918.44 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
13 | Wells Fargo & Co. | 1.824,4 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
14 | Japonya Posta Bankası Co Ltd | 1.708.6 | Japonya | Parasal |
on beş | Citigroup Inc | 1.702.94 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
16 | Mizuho Finansal Grup A.Ş. | 1.661.38 | Japonya | Parasal |
17 | Deutsche Bank Ag-Kayıtlı | 1.590.55 | Almanya | Parasal |
18 | Sumitomo Mitsui Finansal Gr | 1.563.21 | Japonya | Parasal |
19 | Kredi Agricole Sa | 1.524.23 | Fransa | Parasal |
yirmi | Barclays Plc | 1.419.93 | Britanya | Parasal |
yirmi bir | Societe Generale Sa | 1.382,24 | Fransa | Parasal |
22 | Banco Santander Sa | 1.339.13 | ispanya | Parasal |
23 | Bank of Communication Co-H | 1,148.08 | Çin | Parasal |
24 | Chi-H Posta Tasarruf Bankası | 1.129.29 | Çin | Parasal |
25 | Lloyds Bankacılık Grubu Plc | 957.21 | Britanya | Parasal |
26 | İskoçya Kraliyet Bankası Grubu | 934.81 | Britanya | Parasal |
27 | Axa Sa | 892.78 | Fransa | Parasal |
28 | Citic Ltd | 885.05 | Hong Kong | Parasal |
29 | Allianz Se-Reg | 883.81 | Almanya | Parasal |
30 | Ubs Grubu Ag-Reg | 871.53 | İsviçre | Parasal |
31 | tek kredi kaplıca | 859.53 | İtalya | Parasal |
32 | Metlife Inc | 852.15 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
33 | Ing Groep Nv | 845.08 | Hollanda | Parasal |
3. 4 | Toronto-Dominion Bankası | 844.15 | Kanada | Parasal |
35 | Kanada Kraliyet Bankası | 826.28 | Kanada | Parasal |
36 | Goldman Sachs Grubu A.Ş. | 815.55 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
37 | Çin Tüccarlar Bankası-A | 811.87 | Çin | Parasal |
38 | Çin Citic Bank Corp Ltd-H | 810.33 | Çin | Parasal |
39 | Çin Minsheng Bankacılık-A | 805.52 | Çin | Parasal |
40 | Şanghay Pudong Devel Bank-A | 800.25 | Çin | Parasal |
41 | Sanayi Bankası Co Ltd -A | 777.15 | Çin | Parasal |
42 | Morgan Stanley | 772.68 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764.2 | İsviçre | teknoloji |
44 | Ping An Insurance Group Co-H | 761.94 | Çin | Parasal |
Dört beş | İhtiyati Finans A.Ş. | 743.3 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Arjantin | 731.85 | ispanya | Parasal |
47 | Intesa Sanpaolo | 725.1 | İtalya | Parasal |
48 | Avustralya Commonwealth Bankası | 664.92 | Avustralya | Parasal |
49 | Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu | 661.08 | Britanya | Döngüsel olmayan tüketim |
elli | Japonya Posta Sigorta Ltd. | 652.74 | Japonya | Sanayi |
51 | nova scotia bankası | 630.85 | Kanada | Parasal |
52 | Aust ve Nz Bankacılık Grubu | 624.39 | Avustralya | Parasal |
53 | Nordea Bank Ab | 615.66 | İsveç | Parasal |
54 | Standart Chartered Plc | 613.15 | Britanya | Temel materyaller |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588.65 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
56 | Westpac Bankacılık A.Ş. | 572.75 | Avustralya | Parasal |
57 | İhtiyatlı Plc | 550.71 | Britanya | Parasal |
58 | Çin Everbright Bank Co-A | 549.24 | Çin | çeşitlendirilmiş |
59 | Hukuk ve Genel Grup Plc | 547.61 | Britanya | Sanayi |
60 | Ulusal Avustralya Bankası Ltd. | 530.72 | Avustralya | Parasal |
61 | Natixis | 527.86 | Fransa | Döngüsel olmayan tüketim |
62 | Genel Bilgiler | 521.18 | İtalya | döngüsel tüketim |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519.73 | Japonya | Enerji |
64 | Aviva Plc | 515.5 | Britanya | teknoloji |
65 | Manulife Financial Corp | 508.03 | Kanada | Parasal |
66 | Montreal Bankası | 492.44 | Kanada | Parasal |
67 | Commerzbank Ag | 480.45 | Almanya | Parasal |
68 | Amerikan Uluslararası Grubu | 472,42 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
69 | Danske Bankası A / S | 468.54 | Danimarka | Parasal |
70 | Hindistan Devlet Bankası | 467.03 | Hindistan | Parasal |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Hollanda | Parasal |
72 | Bize Bancorp | 420.23 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
73 | Cnp Güvenceleri | 419.13 | Fransa | döngüsel tüketim |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc | 416.02 | Japonya | Parasal |
75 | volkswagen ag | 409.73 | Almanya | döngüsel tüketim |
76 | Banco Do Brezilya SA | 408.25 | Brezilya | Enerji |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403.51 | Çin | teknoloji |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394.48 | Hollanda | Parasal |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394.23 | Brezilya | Parasal |
80 | Sberbank Of Russia Pjsc | 392.88 | Rusya | Parasal |
81 | Toyota Motor Corp | 391.09 | Japonya | döngüsel tüketim |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389,95 | Hollanda | Enerji |
83 | Resona Holdings Inc. | 389.39 | Japonya | Araçlar |
84 | & T Inc’de | 382.88 | Amerika Birleşik Devletleri | iletişim |
85 | Çin Hayat Sigortası Co-H | 368.47 | Çin | Parasal |
86 | Can Imperial Bk Of Commerce | 365.07 | Kanada | Parasal |
87 | Zürih Sigorta Grubu Ag | 362.83 | İsviçre | Parasal |
88 | Nomura Holding A.Ş. | 349.96 | Japonya | döngüsel tüketim |
89 | Caixabank SA | 347.93 | ispanya | döngüsel tüketim |
90 | Pnc Finansal Hizmetler Grubu | 346,77 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
91 | Genel Elektrik A.Ş. | 346.24 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343.65 | Brezilya | Parasal |
93 | Capital One Financial Corp | 338,52 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
94 | Japonya Değişim Grubu Inc | 328.81 | Japonya | Sanayi |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327,48 | Çin | Enerji |
96 | Shinkin Merkez Bankası A Sınıfı | 319.63 | Japonya | Döngüsel olmayan tüketim |
97 | Bank Of New York Mellon Corp | 316.17 | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal |
98 | Dbs Group Holdings Ltd. | 315.59 | Singapur | Parasal |
99 | Apple Inc | 313.97 | Amerika Birleşik Devletleri | teknoloji |
100 | Exxon Mobil Corp | 313.18 | Amerika Birleşik Devletleri | Enerji |
Varlık verileri, 30 Mart 2017 itibariyle mevcut olan en son verilerdir. |