Pelno mokestis – tai mokestinė prievolė, kurią prisiima juridiniai asmenys, gavęs pajamų per mokestinį laikotarpį, kuris paprastai yra vieneri kalendoriniai metai. Kitaip tariant, šiuo mokesčio elementu apmokestinamos įmonių ir kitų juridinių asmenų pajamos.
Taikydama šios rūšies mokestį, atitinkama organizacija deklaruoja savo ekonominį pajėgumą, nes teigia gavusi pajamų. Šis mokestis sudaro svarbią valstybės pajamų dalį, todėl fiskalinėje perspektyvoje gali būti suprantamas kaip papildomas gyventojų pajamų mokestis.
Kas moka pelno mokestį?
Pelno mokesčiu apmokestinami įvairių rūšių juridiniai asmenys, tokie kaip įmonės, asociacijos, grupės, fondai ir įstaigos. Be to, jis teisiškai taikomas ir kitiems ūkio subjektams, pavyzdžiui, fondams (pavyzdžiui, investiciniams ar pensijų fondams). Pelno mokestis taip pat turi įtakos toms organizacijoms, kurios gyvena arba turi mokesčių buveinę šalyje.
Žinoma, šios rūšies mokesčiai taip pat turi įtakos ribotos atsakomybės bendrovėms ar individualioms įmonėms, įskaitant asmenis, kurie naudojasi savarankiško subjekto statusu.
Pelno mokesčio charakteristikos
Pelno mokestis yra tiesioginis, asmeninis ir periodinis, kaip ir gyventojų pajamų mokestis (IPP). Nors skirtingai nei IRP, pelno mokesčio tarifas yra proporcingas. Didėjant pelnui jis nedidėja. Visos įmonės moka vienodą mokesčių tarifą. Žinoma, skaičiuojant pinigine išraiška, kuo daugiau išmokų gaunama, tuo didesnė suma turi būti išmokėta.
Kita vertus, yra keletas paskatų, kuriomis subjektai gali sumažinti mokamų mokesčių sumą. Šios paskatos suteikiamos įmonėms, jei jos atitinka tam tikras sąlygas, susijusias su turimų darbuotojų skaičiumi, investicijomis į inovacijas, darbuotojų mokymu, metinės apyvartos lygiu arba ekonominės veiklos amžiumi ir kitomis sąlygomis. .
Taigi pelno mokestis yra:
- Tiesioginiai: tiesioginiai pajamų mokesčiai, kurie įrodo deklaranto ekonominį pajėgumą. Žiūrėkite skirtumą tarp tiesioginių ir netiesioginių mokesčių.
- Asmeninis: reikia atsižvelgti į individualias kiekvieno mokesčių mokėtojo aplinkybes.
- Periodinis: mokama periodiškai. Apmokestinamasis įvykis įvyksta neribotą laiką. Mokestis nėra punktualus ar momentinis, o mokamas nepertraukiamai per tam tikrą laiką skirtingais mokestiniais laikotarpiais, dalijant pagal įstatymų leidėją (pavyzdžiui, kasmet).
- Proporcingas arba vienodas: Mokesčio tarifas nepriklauso nuo mokesčio bazės, tai yra, nuo pelno sumokėtų mokesčių procentas yra vienodas, nepaisant pelno dydžio.
Pelno mokestis pelno (nuostolių) ataskaitoje
Pelno mokestis yra paskutinis dalykas, kuris diskontuojamas įmonės rezultatuose:
Pajamų deklaracija | Pavyzdys |
---|---|
Grynosios pajamos arba pardavimai | 100 |
– Tiesioginės parduotų prekių išlaidos | – penkiasdešimt |
Bendrasis pelnas | penkiasdešimt |
– Bendrosios, personalo ir administracinės išlaidos | – dvidešimt |
EBITDA | 30 |
– Amortizacijos sąnaudos ir atidėjiniai | -5 |
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (BAIT) arba EBIT | 25 |
+ Neeilinės pajamos | 1 |
– Neeilinės išlaidos | -2 |
Eilinis pelnas | 24 |
+ Finansinės pajamos | 2 |
– Finansinės išlaidos | -3 |
Pelnas prieš mokesčius (BAT) arba EBT | 23 |
– Pelno mokestis | 7 |
METŲ GRYNASIS PELNAS ARBA REZULTATAS | 16 |
Pelno mokestis Ispanijoje
Po paskutinio Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo nustatome šiuos mokesčių tarifus:
ĮSIPAREIGOJIMŲ SUBJEKTAI | TIPAI | 2015 m. | 2016 m |
---|---|---|---|
Bendras tipas | 28 % | 25 % | |
Naujai sukurti subjektai, nebent jie moka mažesnį tarifą, taikys šią skalę pirmą laikotarpį su teigiama BI, o kitą | penkiolika proc. | penkiolika proc. | |
Subjektai, kurių apyvarta < 5 mln. EUR, o darbuotojai < 25 darbuotojai | 25 % | 25 % | |
Mažos įmonės (verslo rodiklis < 10 mln. eurų), nebent jos būtų apmokestinamos kitokiu tarifu nei bendras | BI dalis iki 300 000 € | 25 % | 25 % |
Poilsis | 28 % | 25 % | |
Bendrojo draudimo ir socialinės gerovės savitarpio draudimo sutartys | 25 % | 25 % | |
Abipusių garantijų įmonės | |||
Profesinės asociacijos, oficialūs rūmai ir darbuotojų sąjungos | |||
Ne pelno subjektai, kurie atitinka Įstatymą 49/2002 | |||
Užimtumo skatinimo lėšos | |||
Kooperatyvų sąjungos ir konfederacijos | |||
Viešosios teisės subjektas Puertos del Estado ir uosto administracija. | |||
Kaimyninių kalnų bendruomenės bendroje rankoje | |||
Politinės partijos (LO 8/2007 11 str.) | |||
Kooperatinės kredito bendrovės ir kaimo taupomosios kasos | Bendradarbiavimo rezultatas | 28 % | 25 % |
Extracoop rezultatas. | 30 % | 30 % | |
Mokesčių saugomi kooperatyvai | Bendradarbiavimo rezultatas | dvidešimt procentų | dvidešimt procentų |
Extracoop rezultatas. | 28 % | 25 % | |
Į biržos sąrašus įtrauktos investicinės bendrovės nekilnojamojo turto rinkoje. (SOCIMI) (Įstatymo Nr. 11/2009 9 str.) | Paprastai | 0 % | 0 % |
19 % (1) | 19 % (1) | ||
Ne pelno subjektai, kurie laikosi Įstatymo 49/2002 | 10 % | 10 % | |
Kanarų salų specialiosios zonos subjektai (Įstatymo Nr. 19/1994 43 str.) | 4 % | 4 % | |
SICAV su tam tikromis sąlygomis, nurodytomis str. 29.4 LIS, kuriame daroma nuoroda į Kolektyvinio investavimo įstaigų įstatymą 35/2003 | 1 % | 1 % | |
Finansinio pobūdžio investiciniai fondai su tam tikromis sąlygomis, nurodytomis str. 28.5.b) TRLIS | |||
Nekilnojamojo turto investicinės bendrovės ir fondai su tam tikromis sąlygomis, nurodytomis str. 29.4 LIS | |||
Hipotekos rinkos reguliavimo fondas | |||
Pensijų fondai | 0 % | 0 % | |
Kredito įstaigos, taip pat tos, kurios užsiima angliavandenilių telkinių žvalgymu, tyrimu ir eksploatavimu bei kita veikla, reglamentuota Įstatyme 34/1998 | 30 % | 30 % |
(1) Specialusis mokestis dividendams, paskirstytiems partneriams, kurių įstatinis kapitalas yra lygus arba didesnis nei 5 %, ir tokie dividendai partnerio buveinėje yra atleidžiami nuo mokesčio arba apmokestinami mažesniu nei 10 % tarifu.
Straipsnį parašė Javier Sánchez Galán ir Andrés Sevilla.