Cash ratio je procenat novca koji finansijska institucija drži u svojim likvidnim rezervama u Centralnoj banci (BC) svoje zemlje. Također je poznat kao omjer bankovnih rezervi, omjer obavezne rezerve, stopa obavezne rezerve ili obavezna rezerva banke.
Kada se govori o ekonomiji i finansijama, termin gotovinski koeficijent se koristi za definisanje zakonskog gotovinskog omjera ili obaveznog gotovinskog omjera. Odnosno, novac koji finansijska institucija mora održavati bez mogućnosti da se koristi za davanje kredita ili investiranje. Drugim riječima, postotak novca koji se mora držati u kutiji (računu u BC). Monetarne vlasti svake zemlje utvrđuju obavezni minimum koji se mora obavezno poštovati, čime se omogućava finansijskim institucijama da imaju veći procenat gotovine, ali ni u kom slučaju manji. To je instrument koji se obično koristi kao monetarna politika. Što je koeficijent gotovine niži, to je veća količina novca na tržištu.

U većim i realnijim terminima, omjer gotovine (C) koji banka ima, izračunava se kao njene rezerve (R) među svim odobrenim depozitima (D).
Funkcija omjera gotovine je da novčani multiplikator nije pretjerano visok. Cilj je da se može garantovati kratkoročna solventnost banaka i da se sredstva koja isporučuju ne umnožavaju na nekontrolisan način.
Primjer: Ako je koeficijent gotovine 1%, to znači da kada odnesete 1.000 € u novu banku, ona mora uštedjeti 10 € u svojim rezervama. Te rezerve banke obično drže u Centralnoj banci zemlje.
Omjer gotovine po zemlji
Ovaj postotak varira u zavisnosti od zemlje ili valute. Pogledajmo omjer gotovine u raznim zemljama svijeta:
Država | Cash ratio | Centralna banka |
Australija | Nema | Rezervna banka Australije |
Novi Zeland | Nema | Rezervna banka Novog Zelanda |
Sweden | Nema | Rezervna banka Švedske |
SAD | Između 0 i 10% | Federalne rezerve (FED) |
Euro zona | 1,00% | Evropska centralna banka (ECB) |
Češka Republika | 2,00% | Češka narodna banka |
mađarska | 2,00% | Mađarska narodna banka |
Južna Afrika | 2,50% | Rezervna banka Južne Afrike |
Switzerland | 2,50% | Bank of Switzerland |
Latvija | 3,00% | Banka Letonije |
Poljska | 3,50% | Narodna banka Poljske |
Rumunija | 8,00% | Narodna banka Rumunije |
Rusija | 4,00% | Centralna banka Ruske Federacije |
čili | 4,00% | Centralna banka Čilea |
Indija | 4,00% | Rezervna banka Indije |
Bangladeš | 6,00% | Banka Bangladeša |
Litvanija | 6,00% | Banka Litvanije |
Nigerija | 20,00% | Centralna banka Nigerije |
Pakistan | 5,00% | Državna banka Pakistana |
Tajvan | 7,00% | Banka Tajvana (nadzirana od strane Narodne banke Kine) |
Turska | 8,50% | Centralna banka Republike Turske |
Jordan | 8,00% | Centralna banka Jordana |
Island | 2,00% | Centralna banka Islanda |
Izrael | 9,00% | Bank of Israel |
Meksiko | 10,50% | Bank of Mexico |
Bugarska | 10,00% | Narodna banka Bugarske |
Hrvatska | 14,00% | Hrvatska narodna banka |
kosta rika | 15,00% | Centralna banka Kostarike |
hong kong | Nema | Monetarna uprava Hong Konga |
Brazil | 45,00% | Centralna banka Brazila |
kina | 17,00% | Narodna banka Kine |
Izvor: Centralne banke dotičnih zemalja.
Urednik preporučuje:
Efekti omjera gotovine
Proračunljive obaveze u gotovinskom omjeru